Основы сбалансированного физиологичного кормления молочного скота
В ходе занятий используются материалы посещения передовых молочных комплексов в России, Германии, Венгрии, США. Материал дается в доступной для усвоения форме, что достигается профессионализмом преподавателей, использованием уникальных авторских компьютерных презентаций.
Тематический план обучающего семинара
1 | Что такое сбалансированный рацион? Влияние сбалансированности рациона на здоровье животных, продуктивные показатели и воспроизводительные функции, на экономику молочного животноводства |
2 | Типовая кривая лактации. Кривая аппетита. Кривая изменения массы тела. Периоды физиологического состояния, переход из одного состояния в другое. Контрольные точки физиологического состояния коровы. |
3 | Потребности животных в элементах питания, микро- и макоэлементах, аминокислотах, витаминах в различные периоды физиологического состояния. Болезни, обусловленные нарушениями обмена веществ. |
4 | Рацион, его состав. Основные и концентрированные корма, кормовые добавки. Соотношение между ингредиентами рациона. Раздельное кормление основными и концентрированными кормами. Полнорационные кормовые смеси. Структура корма. Процесс переваривания и усваивания кормов в организме животного. Показатели здорового процесса пищеварения. |
5 | Программный комплекс "Коралл" для расчета рационов полновозрастных лактирующих животных, сухостойных коров, нетелей, животных на откорме. |
6 | Справочники ВИЖ по кормам и кормовым добавкам. Использование результатов лабораторных анализов основных и концентрированных кормов при расчетах рационов. |
7 | Машины и оборудование для приготовления и раздачи полнорационной кормовой смеси. Контроль поедаемости и наблюдения за поведением коров. Корректировка рационов в зависимости от поедаемости кормов. |
Заявки на участие в обучающем семинаре направлять по электронной почте: viktoriy-agro@bk.ru. Мы с вами свяжемся.
Внимание! По заявкам сельскохозяйственных предприятий или образовательных учреждений обучающий семинар может быть проведен на Вашей базе.